关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
波尔图 | 15 | 5 | 5 | 38 | 28 | 10 | 50 |
| 2 |
卡萨皮亚 | 14 | 6 | 5 | 39 | 31 | 8 | 48 |
| 3 |
葡萄牙体育 | 13 | 8 | 4 | 38 | 15 | 23 | 47 |
| 4 |
本菲卡 | 13 | 7 | 5 | 41 | 18 | 23 | 46 |
| 5 |
阿罗卡 | 13 | 7 | 5 | 43 | 24 | 19 | 46 |
| 6 |
埃斯托里尔 | 12 | 7 | 6 | 33 | 17 | 16 | 43 |
| 7 |
吉维森特 | 12 | 5 | 8 | 42 | 20 | 22 | 41 |
| 8 |
布拉加 | 11 | 6 | 8 | 41 | 32 | 9 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Ibrahim | 法马利康 | 25球 | 47 |
| 2 | Hugo Garcia | 阿罗卡 | 24球 | 34 |
| 3 | Hugo Zhang | 布拉加 | 22球 | 30 |
| 4 | Nico Rossi | 埃斯托里尔 | 21球 | 38 |
| 5 | Mason Diaz | 博阿维斯塔 | 20球 | 39 |
| 6 | Leo Santos | 吉马良斯 | 19球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Zhang | 波尔图 | 14次 | 31 |
| 2 | Hugo Santos | 法马利康 | 12次 | 17 |
| 3 | Yuri Garcia | 埃斯托里尔 | 9次 | 14 |
| 4 | Mateo Zhang | 吉马良斯 | 9次 | 20 |
| 5 | Nico Diaz | 阿罗卡 | 9次 | 29 |
| 6 | Mateo Khan | 莫雷伦斯 | 7次 | 18 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
全北现代 | 16 | 6 | 7 | 42 | 24 | 18 | 54 |
| 2 |
浦项制铁 | 15 | 8 | 6 | 40 | 16 | 24 | 53 |
| 3 |
水原三星 | 14 | 8 | 7 | 47 | 20 | 27 | 50 |
| 4 |
仁川联 | 14 | 7 | 8 | 45 | 34 | 11 | 49 |
| 5 |
蔚山HD | 13 | 7 | 9 | 47 | 31 | 16 | 46 |
| 6 |
首尔FC | 13 | 6 | 10 | 43 | 32 | 11 | 45 |
| 7 |
大邱FC | 12 | 7 | 10 | 45 | 32 | 13 | 43 |
| 8 |
光州FC | 12 | 6 | 11 | 45 | 32 | 13 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Zhang | 光州FC | 22球 | 38 |
| 2 | Raul Zhang | 大邱FC | 20球 | 25 |
| 3 | Jaden Pereira | 济州联 | 20球 | 31 |
| 4 | Jaden Khan | 仁川联 | 19球 | 24 |
| 5 | Mateo Diaz | 首尔FC | 18球 | 37 |
| 6 | Iker Costa | 浦项制铁 | 16球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pereira | 仁川联 | 12次 | 32 |
| 2 | Noah Silva | 济州联 | 10次 | 17 |
| 3 | Aiden Silva | 浦项制铁 | 8次 | 30 |
| 4 | Aiden Pereira | 蔚山HD | 7次 | 29 |
| 5 | Ethan Rossi | 水原三星 | 7次 | 31 |
| 6 | Liam Zhang | 江原FC | 6次 | 11 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿德莱德联 | 18 | 10 | 5 | 52 | 25 | 27 | 64 |
| 2 |
珀斯光荣 | 19 | 7 | 7 | 51 | 32 | 19 | 64 |
| 3 |
中央海岸水手 | 17 | 9 | 7 | 40 | 22 | 18 | 60 |
| 4 |
布里斯班狮吼 | 17 | 8 | 8 | 49 | 25 | 24 | 59 |
| 5 |
墨尔本胜利 | 16 | 9 | 8 | 50 | 18 | 32 | 57 |
| 6 |
西悉尼流浪者 | 16 | 9 | 8 | 50 | 18 | 32 | 57 |
| 7 |
悉尼FC | 16 | 9 | 8 | 52 | 31 | 21 | 57 |
| 8 |
墨尔本城 | 16 | 6 | 11 | 40 | 26 | 14 | 54 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Garcia | 珀斯光荣 | 25球 | 41 |
| 2 | Nico Lopez | 阿德莱德联 | 22球 | 46 |
| 3 | Leo Garcia | 墨尔本城 | 21球 | 29 |
| 4 | Liam Yildiz | 西悉尼流浪者 | 18球 | 31 |
| 5 | Liam Lopez | 布里斯班狮吼 | 17球 | 26 |
| 6 | Nico Costa | 悉尼FC | 16球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Ibrahim | 墨尔本城 | 11次 | 24 |
| 2 | Aiden Yildiz | 珀斯光荣 | 9次 | 31 |
| 3 | Leo Wang | 中央海岸水手 | 8次 | 17 |
| 4 | Nico Pereira | 悉尼FC | 6次 | 15 |
| 5 | Yuri Diaz | 墨尔本胜利 | 5次 | 29 |
| 6 | Hugo Diaz | 阿德莱德联 | 3次 | 21 |
沙勒罗瓦
安德莱赫特
沙勒罗瓦
梅赫伦
巴萨克赛尔
卡斯帕萨
加济安泰普
巴萨克赛尔
帕丘卡
蒂华纳
帕丘卡
老虎大学
阿特罗米托斯
奥林匹亚科斯
帕纳托利克斯
AEK雅典
玛丽港
拉赫蒂
科特卡
洪卡
利雅得新月
吉达联合
达曼协作
博卡青年
纽维尔老男孩
拉努斯
河床
赫罗纳
皇家马德里
皇家贝蒂斯
巴列卡诺
让更多用户看到你的赛事比分与赛程安排,欢迎联系我们交流。